파주자유로
9시간전
조회 2

0
파주자유로
2026-02-23
조회 7
회의안건 | 동의 | 비동의 | 결과 |
(회원수/투표수) | |||
<보고안건> | |||
제1호 2025년 사업감사 및 회계 감사보고 | 총132명/ 참석54명/위임 44명 | 132명/ 98명 | 통과 |
<의결안건> | |||
제1호: 정관개정안 | 총132명/ 참석54명/위임 44명 | 132명/ 98명 | 통과 |
제2호: 2025년도 파주자유로센터 전체 사업 및 결산보고 | 총132명/ 참석54명/위임 44명 | 132명/ 98명 | 통과 |
제3호: 2026년 파주자유로센터 전체 사업 및 예산(안) 심의 | 총132명/ 참석54명/위임 44명 | 132명/ 98명 | 통과 |
기타안건 | |||
폐회 | |||
파주자유로
2026-02-23
조회 6
1. 보고안건 | |
제1호 2025년 제5차 운영위원회 결과보고 | 원안 가결 |
제2호 2025년 사업감사 및 회계감사 보고 | 원안 가결 |
제3호 2025년 자립생활센터 전체 사업 및 결산보고 | 원안 가결 |
제4호 직원채용 결과보고 | 원안 가결 |
제5호 센터장 임기 만료보고 | 원안 가결 |
2. 의결안건 | |
제1호 2025년 자립생활센터 전체 사업 및 결산보고 | 원안 가결 |
제2호 2026년도 자립생활센터 전체 사업계획 및 예산(안) 심의 | 원안 가결 |
제3호 파주자유로센터 정관 개정안 보고 | 원안 가결 |
3. 기타 안건 | |



